För mäklare
Mäklarinformation om BRF Timmermannen
En samlad sida med de uppgifter mäklare och spekulanter brukar efterfråga. Saknas något, kontakta styrelsen så kompletterar vi.
01
Föreningen i korthet
| Föreningens namn | Bostadsrättsföreningen Timmermannen |
| Organisationsnummer | 769614-8340 |
| Adress | Teg, Umeå |
| Fastighetsbeteckning | Nötskrikan 10 |
| Byggår | 1954 |
| Antal lägenheter | 15 |
| Antal uppgångar | 2 |
| Äkta / oäkta förening | Äkta bostadsrättsförening |
| Försäkring | Fastighetsförsäkring med kollektivt bostadsrättstillägg ingår — medlemmar behöver inte teckna eget bostadsrättstillägg. |
02
Ekonomi & avgifter
| Senaste årsredovisning | Uppgift saknas |
| Belåning per kvm | 7 031 SEK/kvm (per 2025-12-31) |
| Pantsättningsavgift | Enligt stadgar. Betalas av köpare. |
| Överlåtelseavgift | Enligt stadgar. Betalas av köpare. |
| Avgiftshöjningar senaste 3 åren | Uppgift saknas |
| Planerade avgiftsförändringar | Uppgift saknas |
03
Vad ingår i månadsavgiften
Vatten, värme (vattenburna element) och internet (100 Mbit via Telenor) ingår. Hushållsel, TV och parkering tillkommer.
Se full uppställning på startsidan04
Tekniska uppgifter
| Uppvärmning | Vattenburna element |
| Ventilation / OVK | Självdrag. Senaste OVK godkänd 2024-10-28.
Funktionskontrollant: Joacim Jakobsson, Umeå Sotning & Ventilation (behörighet K). Byggnorm BABS 50. |
| Stamrenovering (år) | Uppgift saknas |
| Tak (senast bytt) | Uppgift saknas |
| Fasad (senast renoverad) | Uppgift saknas |
| Fönster (senast bytta) | Uppgift saknas |
| Energideklaration | Energiprestanda 144 kWh/m²·år (varav el 5 kWh/m²·år). Uppvärmning via fjärrvärme.
Notera: deklarationen är från 2009 och giltighetstiden (10 år) har passerat. Ny energideklaration planeras. Ladda ner energideklarationen (PDF) |
| Bredbandsleverantör | Telenor, 100 Mbit ingår |
05
Större renoveringar
Genomförda
Uppgift saknas
Planerade kommande 5 år
Uppgift saknas
06
Regler vid överlåtelse
| Juridiska personer som köpare | Godkänns efter styrelsebeslut och kreditkontroll (stadgar §3). |
| Samägande | Prövas från fall till fall. Styrelsebeslut. |
| Andrahandsuthyrning | Tillåts efter styrelsens skriftliga godkännande. |
| Behandlingstid för medlemsansökan | Normalt 2–4 veckor från komplett ansökan. |
07
Parkering & förråd
7 garageplatser (ej uppvärmda) à 600 SEK/mån och 6 utomhusparkeringar med eluttag (timer) à 330 SEK/mån. Varje lägenhet har eget förråd; storlek varierar. Cyklar förvaras under tak utomhus.
08
Kontakt för mäklarfrågor
Hör av dig till styrelsen för uppgifter som saknas ovan eller för att begära mäklarbild. Vi svarar normalt inom några dagar.